สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Green Olive |
ได้รับการรับรอง: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
หมายเลขรุ่น: | GO-B101B |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10,000 |
ราคา: | To be negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PE + กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, MoneyGram, L / C |
สามารถในการผลิต: | 50,000,000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อ: | กล่องแซนวิช | วัสดุ: | ชานอ้อย |
---|---|---|---|
ขนาด: | 150x150x40 มม | น้ำหนัก: | 20g |
สี: | ขาวหรือไม่ฟอกขาว | สั่งที่กำหนดเอง: | ยอมรับ |
404 Not Found: | ย่อยสลายได้และย่อยสลายได้ | ระยะเวลาการย่อยสลาย: | 2-3 เดือน |
แสงสูง: | ภาชนะซื้อกลับบ้านที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 150x150x40 มม.,ภาชนะสำหรับซื้อกลับบ้านที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 20 กรัม,ภาชนะสำหรับซื้อกลับบ้านที่ย่อยสลายได้ด้วยแซนวิช |
บรรจุภัณฑ์อาหารทิ้งกล่องแซนวิชชานอ้อยย่อยสลายได้ทางชีวภาพซื้อกลับบ้าน
ข้อมูลจำเพาะ
กล่องชานอ้อย / ชุดหอย | ||||||||
รหัสสินค้า | คำอธิบาย | น้ำหนัก (g) | ขนาดสินค้า (มม.) | ชิ้น / แพ็ค | พีซี / CTNS | ขนาดกล่อง (ซม.) | ||
B001 | กล่อง 7 "x 5" | 20 | 191X135.9X44.6 / 20.6 | 50 | 500 | 48 | 28.5 | 38.5 |
B002 | กล่อง 2-C ขนาด 9 "x 6" | 30 | 250.9X162X50 / 20.6 | 50 | 500 | 62 | 34 | 53 |
B003 | กล่องเบอร์เกอร์ 6 "x 6" | 21 | 152.9X152X76 / 42 | 50 | 500 | 63 | 32 | 32 |
B004 | กล่อง 6 "x 4" | 18 | 172X112.5X36.6 / 15.6 | 50 | 1,000 | 52 | 50 | 37 |
B011 | กล่อง 2-C 8 "x 6" | 25 | 206X154.5X46 / 20.6 | 50 | 500 | 43 | 33 | 43 |
B022 | 5 Compts.ถาด - ฝา | 26 | 285X223X19 | 50 | 500 | 46 | 42 | 58.5 |
B023 | 5 Compts.ถาด | 32 | 280X218X37 | 50 | 500 | 59 | 29 | 45 |
B024 | กล่องเบอร์เกอร์ 5 "x 5" | 19 | 144.7X141X35 / 47 | 50 | 500 | 50.5 | 30 | 31 |
B024A | กล่องเบอร์เกอร์ 5 "x 5" | 19 | 144.9X149.7X50 / 35 | 50 | 500 | 50 | 32 | 33 |
B025 | กล่อง 9 "x 9" | 45 | 238.2X234.5X54 / 30 | 50 | 250 | 49 | 48 | 25 |
B026 | กล่อง 8 "x 8" | 38 | 217.7X206.8X40.7 / 30.6 | 50 | 250 | 51.5 | 45 | 22 |
B028A | ฝาเหลี่ยม 6 "x 6" | 12 | 155X155X20 | 50 | 450 | 33 | 48 | 48 |
B028B | ชามเหลี่ยม 6 "x 6" | 16 | 151X151X65 | 50 | 450 | 34 | 46.5 | 46.5 |
B030 | กล่อง 9 "x 6" | 30 | 250.9X162X49.6 / 20.6 | 50 | 500 | 47 | 34 | 52 |
B031 | กล่อง 3-C 8 "x 8" | 38 | 219X202.6X41.8 / 32.6 | 50 | 250 | 50 | 45 | 22.5 |
B032 | กล่อง 3-C ขนาด 9 "x 9" | 45 | 238X233.5X54.5 / 30.6 | 50 | 250 | 50 | 48 | 26 |
B034 | กล่อง 9 "x 6" | 30 | 229X155X50.6 / 32.5 | 50 | 200 | 38.5 | 33 | 25.5 |
B036 | กล่อง 1-C 8 "x 8" | 38 | 223x201x46.25 / 38 | 50 | 200 | 45 | 41.5 | 22 |
B036 3-C | กล่อง 3-C 8 "x 8" | 38 | 223x201x46.25 / 38 | 50 | 200 | 46 | 38 | 22 |
B037 | 9 "x 9" 1-C กล่อง | 42 | 236x229x47.2 / 37.6 | 50 | 200 | 48.5 | 39 | 25.5 |
B037 3-C | กล่อง 3-C ขนาด 9 "x 9" | 42 | 236x229x46.8 / 38 | 50 | 200 | 48.5 | 45 | 25.5 |
B046 | กล่อง 800-850ml | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 24 | 28.5 |
B047 | 800-850ml กล่อง (2 ช่อง) | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 25 | 29.5 |
B045 | ฝาสำหรับ B046 / B047 | 15 | 230x135x11 | 50 | 500 | 65.5 | 24 | 28.5 |
B062 | ฝาถาด 800 / 1000ml | 12 | 203X136X13 | 50 | 500 | 74 | 29.5 | 22.5 |
B063 | ถาด 800 มล | 22 | 203X136X50 | 50 | 200 | 43 | 33 | 29.5 |
B064 | ถาด 1000 มล | 26 | 203X136X68 | 50 | 500 | 72 | 18 | 37 |
คำอธิบาย
1. ย่อยสลายได้ 100% และย่อยสลายได้
2. ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีเจือปน
3. ไมโครเวฟ 100%
4. แช่เย็นได้ 100%
5. ทนน้ำร้อนได้ถึง 100 องศาเซลเซียส
6. ทนต่อน้ำมันร้อนได้ถึง 120 องศาเซลเซียส
รูปภาพ
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่?
ใช่เรามีโรงงานของเราเองในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนเรามีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อจัดการกับคำขอพิเศษของลูกค้ากำลังการผลิตรายเดือนของเราใหญ่พอสำหรับคำสั่งซื้อ OEM / ODM ของคุณ
2. ตัวอย่างฟรี?
เรายินดีที่จะจัดเตรียมตัวอย่างฟรีเมื่อเก็บค่าขนส่ง
3. คุณมีบริการที่กำหนดเองหรือไม่?
ได้เราสามารถให้บริการที่กำหนดเองเช่นสีฉลากโลโก้ ฯลฯ
4. เวลาในการผลิตมาตรฐานสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อคืออะไร?
โดยปกติเวลาในการผลิตสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อจะอยู่ที่ประมาณ 30 วัน แต่เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อวิธีการบรรจุหีบห่อและฤดูกาลที่วุ่นวาย
5. ฉันสามารถเยี่ยมชมโรงงานและสำนักงานของคุณได้หรือไม่?
แน่นอนว่าคุณยินดีต้อนรับเสมอ
หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดส่งข้อมูลโดยละเอียดของคุณมาให้เรา